Offres 🤩 ViewSonic VP3268-4K 32 4K/3840×2160/IPS/5ms/sRGB 😀
149,90 € Le prix initial était : 149,90 €.94,99 €Le prix actuel est : 94,99 €.
Utilisation : Pro
Utilisation : Art Graphique
Taille : 32″
Incurvé : Plat
Résolution : 3840×2160
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : Display Port
Fréquences :60Hz
- Achetez la meilleure qualité en ligne
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Votre sécurité est notre promesse
- Service amical et efficace, toujours en ligne.

| Écran |
|
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| AMD FreeSync | Non |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Couverture sRGB (max) | 99,67% |
| Couverture NTSC (normale) | 75,44% |
| Couverture Adobe RGB | 77,24% |
| représentation / réalisation |
|
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Support détachable | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Design |
|
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Pays d'origine | Chine |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | UL, cUL, FCC-B, Mexico CoC, Mexico Energy |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Angle de rotation | 0 – 180° |
| Consommation électrique typique | 51 W |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 – 120° |
| Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 14 |
| Plug and Play | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 46 kWh |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Poids et dimensions |
|
| Consommation d'énergie (mode économie) | 38 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90% |
| Contenu de l'emballage |
|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Profondeur (support inclus) | 265 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
| Hauteur (support inclus) | 640 mm |
| Poids (avec support) | 10,3 kg |
| Largeur (sans support) | 71,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,3 cm |
| Hauteur (sans support) | 41 cm |
| Poids (sans support) | 6,4 kg |
| Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 835 mm |
| Profondeur du colis | 320 mm |
| Hauteur du colis | 528 mm |
| Poids du paquet | 14,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.