Nouveau 👍 Asus ProArt PA329CV 32 – 4K/5ms/FreeSync/HDR10/TYPE-C 😉
189,90 € Le prix initial était : 189,90 €.92,99 €Le prix actuel est : 92,99 €.
Utilisation : Pro
Utilisation : Art Graphique
Taille : 32″
Incurvé : Plat
Résolution : 3840×2160
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : FreeSync
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : Display Port
Fréquences :60Hz
- Achetez la meilleure qualité en ligne
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Votre sécurité est notre promesse
- Service amical et efficace, toujours en ligne.

| Écran |
|
|---|---|
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Fréquence numérique horizontale | 29 – 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 – 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Taille visualisable verticale | 39,9 cm |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| multimédia |
|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation |
|
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design |
|
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Taille visualisable horizontale | 70,8 cm |
| Taille de l'écran | 81,3 cm (32") |
| Réglage de la hauteur | 13 cm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 90 – -90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 30 – -30° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | 23 – -5° |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 80 kWh |
| Profondeur (sans support) | 6,77 cm |
| HDMI | Oui |
| Hauteur (support inclus) | 601,5 mm |
| Version HDMI | 2.0 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 727,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245 mm |
| Poids (avec support) | 12,6 kg |
| Données logistiques |
|
| Consommation électrique typique | 36 W |
| Largeur (sans support) | 72,7 cm |
| Hauteur (sans support) | 42,8 cm |
| Poids (sans support) | 8,03 kg |
| Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Hauteur du colis | 516 mm |
| Poids du paquet | 17,6 kg |
| Code du système harmonisé | 85285210 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.