Bon marché 🎁 Asus ProArt PA27AC – 27/IPS/5ms/QHD/HP/60Hz/HDR10 ✨
173,60 € Le prix initial était : 173,60 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
Utilisation : Pro
Utilisation : Art Graphique
Taille : 27″
Incurvé : Plat
Résolution : 2560×1440
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : USB
Fréquences :60Hz
- Achetez la meilleure qualité en ligne
- Il y a des problèmes de qualité, retour et échange gratuits
- Votre sécurité est notre promesse
- Service amical et efficace, toujours en ligne.

| Écran | LED |
|---|---|
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| HDCP | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Taille visualisable horizontale | 60,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 34,8 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 120 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 60 Hz |
| représentation / réalisation |
|
| Connectivité |
|
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Couleurs pieds | Gris |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design |
|
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Entrée audio | Oui |
| Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, MEPS, TUV , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, MEPS, ICES-3, RCM |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 – 60° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Contenu de l'emballage |
|
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Montage VESA | Oui |
| Ergonomie |
|
| Largeur du colis | 759 mm |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 221 mm |
| Hauteur (support inclus) | 386 mm |
| Poids (avec support) | 8,5 kg |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,5 cm |
| Hauteur (sans support) | 35,3 cm |
| Poids (sans support) | 5,4 kg |
| Informations sur l'emballage |
|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Hauteur du colis | 297 mm |
| Profondeur du colis | 436 mm |
| Poids du paquet | 11,5 kg |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Client léger |
|
| Thin client installé | Non |
| Autres caractéristiques |
|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Lumière sans scintillement | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bon marché 🎁 Asus ProArt PA27AC – 27/IPS/5ms/QHD/HP/60Hz/HDR10 ✨” Annuler la réponse
Produits similaires
Clavier PC






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.